Последние гости прибывают в Kaya Artemis на 6-й этап GT Live. Одной из последних приехала Лика Герасимова, которая сразу нырнула в IPT Championship и уже одолела в олл-ине оппонента с A-A. У Лики были K-K, уже на флопе она собрала каре.
Всего в день 1B пока сделано 132 входа. До конца игры сегодня остается около часа, 62 участника продолжают борьбу, среди них и Сергей Рыбаченко, для которого это второй заход в этот турнир.
Многие из тех, кто уже выбыл, с нетерпением ожидают финала flight-турнира, который начнется в 20:00. Через отборочные этапы по $150 в финал пробилось уже 59 человек; остальным соискателям придется вносить прямой бай-ин в $600.
Сегодня состоялись первые развлекательные соревнования на серии - дартс и чемпионат по FIFA. Победитель чемпионата по дартс - Борис Перельман.
В FIFA уже который раз у нас на серии побеждает Максим Na$daq Фомин.
Следующая игра, чемпионат серии по футболу, состоится 27 ноября в 11:30.
Поздравляем победителей!
Старт | # | Турнир | Бай-ин | Гарантия | Стек | Уровни (мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ноября, среда | ||||||
18:00 | 1a | Flight A for GT Live & IPT Open | $150 | $40,000 | 10,000 | 15 |
20:00 | 2 | Super Satellite to IPT Championship | $50, R/A | 3 места | 3K+3K+6K | 20 |
23:00 | 3 | IPT Nightly Hyper Turbo Bounty | $200+$100 | – | 10,000 | 10 |
24 ноября, четверг | ||||||
12:00 | 4a | IPT Championship · Day 1A | $550 | $100,000 | 25,000 | 40 |
18:00 | 1b | Flight B for GT Live & IPT Open | $150 | $40,000 | 10,000 | 15 |
20:00 | 5 | 6-Max Turbo KO | $200+$100 | $10,000 | 15,000 | 20 |
23:00 | 6 | Hyper Turbo Super Satellite to IPT Championship | $50, R/A | 3 места | 3K+3K+6K | 10 |
25 ноября, пятница | ||||||
12:00 | 4b | IPT Championship · Day 1B | $550 | $100,000 | 25,000 | 40 |
14:00 | 1c | Flight C for GT Live & IPT Open | $150 | $40,000 | 10,000 | 15 |
18:00 | 7 | Satellite to GT Live Main Event | $200 | 4 места | 10,000 | 20 |
20:00 | 1 | GT Live & IPT Open Flights Combined | $600 | $40,000 | 40,000 | 30 |
22:30 | 4c | IPT Championship · Day 1C Turbo | $550 | $100,000 | 25,000 | 20 |
26 ноября, суббота | ||||||
12:00 | 4 | IPT Championship · Day 2 | $550 | $100,000 | 25,000 | 40 |
14:00 | 8 | Satellite to GT Live Main Event | $200 | 4 места | 10,000 | 20 |
16:00 | 9 | GT Live Main Event · Day 1 | $1,000 | $100,000 | 30,000 | 45 |
00:00 | 10 | Midnight Hyper Turbo Bounty | $250+$150 | – | 10,000 | 10 |
27 ноября, воскресенье | ||||||
12:00 | 4 | IPT Championship · Final | – | $100,000 | – | 40 |
13:00 | 9 | GT Live Main Event · Day 2 | $1,000 | $100,000 | 30,000 | 45 |
20:00 | 11 | 6-max KO Bounty | $350+$150 | $15,000 | 15,000 | 20 |
23:00 | 12 | Nightly Hyper Turbo | $400 | – | 15,000 | 10 |
28 ноября, понедельник | ||||||
12:00 | 9 | GT Live Main Event · Final | – | $100,000 | – | 45 |
12:00 | 13 | 6-max Deep Stack | $750 | – | 25,000 | 30 |
Все турниры с реэнтри. Число уровней реэнтри - от 8 до 14, в зависимости от структуры турнира и глубины стартового стека. 3% от призовых фондов идут на выплаты персоналу. Комиссия организаторов составит 7% в турнирах хайроллеров, турнирах с баунти и гипертурбо, во всех остальных турнирах - 9%.